斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
畅销好产品
高性价比小文章
- 无论为什么样的被医阮和场所经常采购招标?多次看懂康明斯靜音带发变频电动制冷机组的内在 2026-06-25
- 势头保电,安全更换居家装修、商家与室外,这台8KW重油并网发交流接触器组,轻轻松松常用不同用水情境 2026-06-25
- 医生、酒店餐厅抢着用的禁音水电站,此款400KW康明斯禁音箱式柴油密度发电厂空调机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接加工,野外探险无电仍然干大活!这台顶博400A柴油机隔音生产发电工机,凭哪种让道路工程队表示杀意换装? 2026-06-23
- 一辆广州POS机,几大频段,重卡软件平台:上柴游戏400KW柴油机发电站柴油发电机,网站全球各地供用电疆界 2026-06-22
- 每台应用老的来发高压电机马达,这台12KW静音来发高压电机马达组,弄粗层次结构、F级绝缘层,越变越可靠的 2026-06-19
- 没有基础的知识怎么才能枯燥运用,这台12kW柴油密度带发同步电汽轮机,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院医生、数据库平台都使用的并网发主轴电空气能,这台玉柴并网发主轴电空气能,不挑动画场景,非凡满意各种类型严谨动画场景 2026-06-18
- 载重形式的电业抱负抉择:玉柴600KW静音发电厂空气能热泵,汽车省油,G3功效,能够满足多这个领域所用 2026-06-17
- 载重车商务活动的供用电保证,这台玉柴600KW并网发直流电空气能热泵机组,应急预案后备电源还得矿区主用,都可用于 2026-06-17





